Price Guide
Transparent pricing for every treatment. All prices are starting rates — final cost depends on individual assessment.
Medicated Facials
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Classical Facial 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
| Glow and Go Facial 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Oxygen Facial 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
| Acne Facial 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
| Microdermabrasion Facial 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Microneedling Facial 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
| Chemical Peel Facial 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Back Facial 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
| Signature Facial 75–90 min | 75–90 min | Consultation Required |
| Keravive HydraFacial 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
Face Lift & Rejuvenation
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Skin Booster 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Polynucleotide 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Botox 15–30 min | 15–30 min | Consultation Required |
| Dermal Fillers 30–60 min | 30–60 min | Consultation Required |
| HIFU 60–90 min | 60–90 min | Consultation Required |
| HIFU MPT 60–90 min | 60–90 min | Consultation Required |
| Radio Frequency 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
Laser Treatments
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Laser Hair Removal 15–120 min (area dependent) | 15–120 min (area dependent) | Starting from Rs 1,500 (Upper Lip) |
| Electrolysis 15–60 min | 15–60 min | Consultation Required |
| LED Light Therapy 20–30 min | 20–30 min | Consultation Required |
| Laser Tattoo Removal 15–45 min | 15–45 min | Consultation Required |
| Photo Rejuvenation 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Acne Scar Treatment (Laser) 30–60 min | 30–60 min | Consultation Required |
| Stretch Marks Treatment 30–60 min | 30–60 min | Consultation Required |
IV Drips
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Hydration Drip 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Nutrient Replenish IV Drip 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
| Energy Boost IV Formula 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Immune Support IV Drip 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
| Detoxification Drip 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
Body Contouring
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Double Chin Treatment 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Fat Freeze (CoolSculpting) 35–60 min per area | 35–60 min per area | Consultation Required |
| Cavitation 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Radio Frequency Body 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| Liposuction Injections 15–30 min | 15–30 min | Consultation Required |
Skin Treatments
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Dark Circle Treatment 30–60 min | 30–60 min | Consultation Required |
| Hyperpigmentation Treatment 30–60 min | 30–60 min | Consultation Required |
| Acne Scar Treatment 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
| Acne Treatment 30–60 min | 30–60 min | Consultation Required |
| Chemical Peels 20–30 min | 20–30 min | Consultation Required |
| PRP Facial 60 min | 60 min | Consultation Required |
| Mesotherapy 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
Skin Lesions
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Wart Removal 15–30 min | 15–30 min | Consultation Required |
| Mole Removal 15–30 min | 15–30 min | Consultation Required |
| Freckle Removal 15–30 min | 15–30 min | Consultation Required |
| Birth Mark Treatment 15–45 min | 15–45 min | Consultation Required |
Hair Treatments
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Hair PRP 45–60 min | 45–60 min | Consultation Required |
| Stem Cell Therapy 60–90 min | 60–90 min | Consultation Required |
| Hair Transplant 4–8 hours | 4–8 hours | Consultation Required |
| Hair Mesotherapy 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
| LED Light Therapy (Hair) 20–30 min | 20–30 min | Consultation Required |
Non-Surgical Treatments
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Thread Lift 60–90 min | 60–90 min | Consultation Required |
| Nose Reshaping (Non-Surgical) 15–30 min | 15–30 min | Consultation Required |
| Lip Rejuvenation 20–30 min | 20–30 min | Consultation Required |
| Hyperhidrosis Treatment 20–30 min | 20–30 min | Consultation Required |
| Breast Enhancement (Non-Surgical) 60–90 min | 60–90 min | Consultation Required |
| Body Enhancement 45–90 min | 45–90 min | Consultation Required |
| Neck Lines Treatment 30–45 min | 30–45 min | Consultation Required |
Surgical Treatments
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Liposuction 1–3 hours | 1–3 hours | Consultation Required |
| Nose Reshaping (Rhinoplasty) 2–3 hours | 2–3 hours | Consultation Required |
| Breast Augmentation 1.5–2.5 hours | 1.5–2.5 hours | Consultation Required |
| Breast Reduction 2–3 hours | 2–3 hours | Consultation Required |
| Eyelid Surgery (Blepharoplasty) 1–2 hours | 1–2 hours | Consultation Required |
| Face Lift Surgery 3–5 hours | 3–5 hours | Consultation Required |
| Buttock Lift (BBL) 3–4 hours | 3–4 hours | Consultation Required |
| Brow Lift 1–2 hours | 1–2 hours | Consultation Required |
Skin Health
| Treatment | Duration | Price |
|---|---|---|
| Antioxidants + Collagen-Building Nutrients Ongoing program | Ongoing program | Consultation Required |
All prices listed are starting rates in Pakistani Rupees (PKR). Final treatment cost is determined after an in-person consultation and may vary based on individual requirements, areas treated, and product quantity used. We offer complimentary consultations for all treatments.
Book Free Consultation